合一中央城 ( 御龍灣花園 ) |
第七期踩盤 (2017年05月19日 更新) |
歷史踩盤記錄 |
86821888

16#
1#
2#
*描點備注: | 為在售 | 為待售 | 為未售 | 為售完 |
- 價格走勢
- 樓盤區位圖
- 開發商說
- 暫無
合一中央城 ( 御龍灣花園 ) |
第七期踩盤 (2017年05月19日 更新) |
歷史踩盤記錄 |
*描點備注: | 為在售 | 為待售 | 為未售 | 為售完 |
占地面積 | 141.2畝 【中型社區】 | 建筑面積 | 270471.06平米 |
裝修狀況 | 毛坯 | 總戶數 | 1715 戶 |
車位數 | 3427個 | 物業費 | 元/㎡/月 |
容積率 | 2.50 | 綠化率 | 31.09% 【關于綠化率】 |
物業類型 | 住宅,公寓,寫字樓,商鋪 |
建筑類別 | 板樓,高層,超高層 |
所屬區域 | 灣里區 |
樓盤地址 | 灣里區規劃三路以北、招磨一路南側、磨盤山北路東側 |
開發商 | 合一房地產開發有限公司 【其他樓盤】 |
投資商 | 深圳市前海合一投資有限公司 |
物業公司 | 【其他樓盤】 |
交通線路 | 公交:219(水務局)217(灣里行政中心)112(灣里交通運輸局)公交車直達本項目;途經紅灣公路快速連接中央商務區紅谷灘與灣里 駕車:駕車經紅灣公路由紅谷... 【交通詳細】 【公交路線】 |
主推類型 | 高層【129㎡】公寓【46-68㎡】 |
預售證 | [2015]264721#樓 【更多】 |
土地信息 | 【無】 |
學校名稱:
聯系電話:
學校地址: