力高濱江國際 |
第一期踩盤 |
0791-86666667
占地面積 | 56畝 【小型社區】 | 建筑面積 | 192612平米 |
裝修狀況 | 毛坯 | 總戶數 | 509 戶 |
車位數 | 1312個 | 物業費 | 1.8元/㎡/月 |
容積率 | 4.00 | 綠化率 | 35.00% 【關于綠化率】 |
物業類型 | 住宅,公寓,寫字樓 |
建筑類別 | 板樓,塔樓,高層 |
所屬區域 | 西湖區 (朝陽新城) |
樓盤地址 | 西湖云錦路以北、彭澤路以西、濱江路以東 |
開發商 | 江西力高房地產開發有限公司 【其他樓盤】 |
投資商 | 香港力高國際投資集團 |
物業公司 | 江西恒豐行物業服務公司 【其他樓盤】 |
交通線路 | 38路 241路至(朝陽農場站下)向前走約100米即可達到項目... 【交通詳細】 【公交路線】 |
主推類型 | 寫字樓【170-430㎡】loft公寓【51-125㎡】 |
預售證 | [2014]250112#樓 【更多】 |
土地信息 | 【宗地:JDP0916】 |
學校名稱:
聯系電話:
學校地址: