正榮御峯 |
第一期踩盤 |
88808888
占地面積 | 66.6畝 【小型社區】 | 建筑面積 | 138651.6平米 |
裝修狀況 | 毛坯 | 總戶數 | 793 戶 |
車位數 | 640個 | 物業費 | 2.70元/㎡/月 |
容積率 | 2.20 | 綠化率 | 35.00% 【關于綠化率】 |
物業類型 | 住宅,別墅 |
建筑類別 | 板樓,低層,高層 |
所屬區域 | 西湖區 (朝陽新城) |
樓盤地址 | 西湖區云飛路263號 |
開發商 | 南昌世歐房地產開發有限公司 【其他樓盤】 |
投資商 | 南昌世歐房地產開發有限公司 |
物業公司 | 江西正榮物業管理有限公司 【其他樓盤】 |
交通線路 | 1.南昌大橋、生米大橋、朝陽大橋(擬建)。 2.洪城路、建設西路、灌嬰路、昌南大道、象湖隧道(擬建)、九洲立交橋(擬建)快速鏈接廣州路、城南片區。 3.地鐵1號... 【交通詳細】 【公交路線】 |
主推類型 | 聯排別墅【180-260㎡】 |
預售證 | [2014]247405#樓 【更多】 |
土地信息 | 【宗地:JDP1038】 |
學校名稱:
聯系電話:
學校地址: