DAFJ2017007 合肥華邦集團有限公司2,合肥邦潤投資管理有限責任公司
摘要說明 | |
宗地編號 | DAFJ2017007 |
宗地位置 | 南昌市高新區蜚英路以西、新月路以北 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2017-05-12 |
土地用途 | 商業、商務、居住用地 |
宗地面積 | 110.082畝 |
規劃指標 | 1.0<FAR≤1.2;D≤30%;GAR≥30% |
起始價 | 329萬元/畝 |
成交單價 | 756萬元/畝 |
總地價 | 8.3億元 |
競得人 | 合肥華邦集團有限公司2,合肥邦潤投資管理有限責任公司 |
備注 |
摘要說明 | |
宗地編號 | DAFJ2017007 |
宗地位置 | 南昌市高新區蜚英路以西、新月路以北 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2017-05-12 |
土地用途 | 商業、商務、居住用地 |
宗地面積 | 110.082畝 |
規劃指標 | 1.0<FAR≤1.2;D≤30%;GAR≥30% |
起始價 | 329萬元/畝 |
成交單價 | 756萬元/畝 |
總地價 | 8.3億元 |
競得人 | 合肥華邦集團有限公司2,合肥邦潤投資管理有限責任公司 |
備注 |