DAK2017003 南昌融創恒業房地產有限公司3
摘要說明 | |
宗地編號 | DAK2017003 |
宗地位置 | 新建區規劃一路南側、規劃二路西側 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2017-02-24 |
土地用途 | 住宅、商服 |
宗地面積 | 45.34畝 |
規劃指標 | 1.0<FAR≤2.0;D≤28%;GAR≥30% |
起始價 | 480萬元/畝 |
成交單價 | 1083萬元/畝 |
總地價 | 49.1億元 |
競得人 | 南昌融創恒業房地產有限公司3 |
備注 |
摘要說明 | |
宗地編號 | DAK2017003 |
宗地位置 | 新建區規劃一路南側、規劃二路西側 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2017-02-24 |
土地用途 | 住宅、商服 |
宗地面積 | 45.34畝 |
規劃指標 | 1.0<FAR≤2.0;D≤28%;GAR≥30% |
起始價 | 480萬元/畝 |
成交單價 | 1083萬元/畝 |
總地價 | 49.1億元 |
競得人 | 南昌融創恒業房地產有限公司3 |
備注 |