DAK2017001 南昌中電投高新置業有限公司
摘要說明 | |
宗地編號 | DAK2017001 |
宗地位置 | 新建區霽亭路北側、規劃幸福北路東側 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2017-02-24 |
土地用途 | 商服、住宅、街巷用地 |
宗地面積 | 336.842畝 |
規劃指標 | 1.0<FAR≤2.94;GAR≥31.42%;D≤25.99% |
起始價 | 500萬元/畝 |
成交單價 | 1782萬元/畝 |
總地價 | 60億元 |
競得人 | 南昌中電投高新置業有限公司 |
備注 |
摘要說明 | |
宗地編號 | DAK2017001 |
宗地位置 | 新建區霽亭路北側、規劃幸福北路東側 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2017-02-24 |
土地用途 | 商服、住宅、街巷用地 |
宗地面積 | 336.842畝 |
規劃指標 | 1.0<FAR≤2.94;GAR≥31.42%;D≤25.99% |
起始價 | 500萬元/畝 |
成交單價 | 1782萬元/畝 |
總地價 | 60億元 |
競得人 | 南昌中電投高新置業有限公司 |
備注 |