DAGG2016001 南昌經濟技術開發區投資控股有限公司
摘要說明 | |
宗地編號 | DAGG2016001 |
宗地位置 | 南昌經濟技術開發區建業南路以北、小微大道以西、建業大道以南 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2016-02-03 |
土地用途 | 工業用地 |
宗地面積 | 67.81畝 |
規劃指標 | 1.0≤容積率≤1.5,建筑密度≥30,綠地率≤20 |
起始價 | 25.6萬元/畝 |
成交單價 | 25.6萬元/畝 |
總地價 | 1735.936萬元 |
競得人 | 南昌經濟技術開發區投資控股有限公司 |
備注 |
摘要說明 | |
宗地編號 | DAGG2016001 |
宗地位置 | 南昌經濟技術開發區建業南路以北、小微大道以西、建業大道以南 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2016-02-03 |
土地用途 | 工業用地 |
宗地面積 | 67.81畝 |
規劃指標 | 1.0≤容積率≤1.5,建筑密度≥30,綠地率≤20 |
起始價 | 25.6萬元/畝 |
成交單價 | 25.6萬元/畝 |
總地價 | 1735.936萬元 |
競得人 | 南昌經濟技術開發區投資控股有限公司 |
備注 |