DABJ2015037 南昌綠地申飛置業有限公司
摘要說明 | |
宗地編號 | DABJ2015037 |
宗地位置 | 西湖區南浦路以南、船山路以東 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2016-01-22 |
土地用途 | 商業、居住用地 |
宗地面積 | 12.087畝 |
規劃指標 | 1.0<容積率≤2.7,建筑密度≤40,綠地率≥15 |
起始價 | 521萬元/畝 |
成交單價 | 521萬元/畝 |
總地價 | 6297.327萬元 |
競得人 | 南昌綠地申飛置業有限公司 |
備注 |
摘要說明 | |
宗地編號 | DABJ2015037 |
宗地位置 | 西湖區南浦路以南、船山路以東 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2016-01-22 |
土地用途 | 商業、居住用地 |
宗地面積 | 12.087畝 |
規劃指標 | 1.0<容積率≤2.7,建筑密度≤40,綠地率≥15 |
起始價 | 521萬元/畝 |
成交單價 | 521萬元/畝 |
總地價 | 6297.327萬元 |
競得人 | 南昌綠地申飛置業有限公司 |
備注 |