DAFJ2015045 江西新瀚置業有限公司
摘要說明 | |
宗地編號 | DAFJ2015045 |
宗地位置 | 高新區艾溪湖以北、閔家路以東 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2016-01-16 |
土地用途 | 商業、商務、居住用地 |
宗地面積 | 270.255畝 |
規劃指標 | 容積率:1.0<FAR≤3.0;建筑密度:D≤50;綠地率:GAR≥20 |
起始價 | 260萬元/畝 |
成交單價 | 260萬元/畝 |
總地價 | 70266.3萬元 |
競得人 | 江西新瀚置業有限公司 |
備注 |
摘要說明 | |
宗地編號 | DAFJ2015045 |
宗地位置 | 高新區艾溪湖以北、閔家路以東 |
交易方式 | 拍賣 |
交易時間 | 2016-01-16 |
土地用途 | 商業、商務、居住用地 |
宗地面積 | 270.255畝 |
規劃指標 | 容積率:1.0<FAR≤3.0;建筑密度:D≤50;綠地率:GAR≥20 |
起始價 | 260萬元/畝 |
成交單價 | 260萬元/畝 |
總地價 | 70266.3萬元 |
競得人 | 江西新瀚置業有限公司 |
備注 |