2016年04月14日南昌房產每日成交:南昌市新房成交0套 二手房成交0套 南昌縣新房成交165套 二手房成交46套 新建縣新房成交83套
2016年04月14號 | 來源:騰房網 | 作者:小編
2016年04月14號 南昌市新建商品房交易數據 | ||||
---|---|---|---|---|
區域 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
東湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青云譜區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灣里區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟技術開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅谷灘新區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑海經濟開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英雄經濟開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04-14,南昌市新建商品房共成交了0套,較2016-04-13減少了0套,住宅成交了0套,非住宅成交了0套。成交量排在前三名的是:英雄經濟開發區以成交套位于第三位,南昌縣以成交套位于第二位,東湖區以成交套位于第一位。
2016年04月14號 南昌市二手房交易數據 | ||||
---|---|---|---|---|
區域 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
東湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青云譜區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅谷灘新區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04-14,南昌市二手房共成交了0套,較2016-04-13減少了0套,住宅成交了0套,非住宅成交了0套。成交量排在前三名的是:青山湖區以成交套位于第三位,西湖區以成交套位于第二位,東湖區以成交套位于第一位。
2016年04月14號 南昌縣交易數據 | ||||
---|---|---|---|---|
成交數據 | 新房(住宅) | 新房(非住宅) | 二手房 | |
套數(套) | 146 | 19 | 46 | |
面積(平米) | 18220.44 | 1022.98 | 4447.14 | |
均價(元/平米) | 4527 | 7860 | 暫無 |
2016-04-14,南昌縣新房共成交了165套,較2016-04-13增加了165套,其中住宅成交了146.00套,總面積18220.44平方米,均價4527.19元/㎡;非住宅成交了19.00套,總面積1022.98平方米,均價7859.97元/㎡;二手房成交46套,總面積4447.14平方米,均價0元/㎡;
2016年04月14號 新建縣交易數據 | ||||
---|---|---|---|---|
成交數據 | 新建商品房 | |||
套數(套) | 83 | |||
面積(平米) | 0.77 | |||
均價(元/平米) | 暫無 |
2016-04-14,新建縣新房共成交了83套,較2016-04-13增加了83套,總面積0.77 萬㎡平方米,均價0元/㎡;