2016年04月11日南昌房產每日成交:南昌市新房成交0套 二手房成交0套 南昌縣新房成交176套 二手房成交41套 新建縣新房成交64 套套
2016年04月11號 | 來源:騰房網 | 作者:小編
2016年04月11號 南昌市新建商品房交易數據 | ||||
---|---|---|---|---|
區域 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
東湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青云譜區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灣里區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟技術開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅谷灘新區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑海經濟開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英雄經濟開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04-11,南昌市新建商品房共成交了0套,較2016-04-10減少了0套,住宅成交了0套,非住宅成交了0套。成交量排在前三名的是:英雄經濟開發區以成交套位于第三位,南昌縣以成交套位于第二位,東湖區以成交套位于第一位。
2016年04月11號 南昌市二手房交易數據 | ||||
---|---|---|---|---|
區域 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
東湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青云譜區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅谷灘新區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04-11,南昌市二手房共成交了0套,較2016-04-10減少了0套,住宅成交了0套,非住宅成交了0套。成交量排在前三名的是:青山湖區以成交套位于第三位,西湖區以成交套位于第二位,東湖區以成交套位于第一位。
2016年04月11號 南昌縣交易數據 | ||||
---|---|---|---|---|
成交數據 | 新房(住宅) | 新房(非住宅) | 二手房 | |
套數(套) | 145 | 31 | 41 | |
面積(平米) | 18772.13 | 2026.72 | 4235.59 | |
均價(元/平米) | 5360 | 6487 | 暫無 |
2016-04-11,南昌縣新房共成交了176套,較2016-04-10增加了176套,其中住宅成交了145.00套,總面積18772.13平方米,均價5359.89元/㎡;非住宅成交了31.00套,總面積2026.72平方米,均價6487.44元/㎡;二手房成交41套,總面積4235.59平方米,均價0元/㎡;
2016年04月11號 新建縣交易數據 | ||||
---|---|---|---|---|
成交數據 | 新建商品房 | |||
套數(套) | 64 | |||
面積(平米) | 0.64 | |||
均價(元/平米) | 暫無 |
2016-04-11,新建縣新房共成交了64 套套,較2016-04-10增加了64套,總面積0.64 萬㎡平方米,均價0元/㎡;